top of page
Merak
Merak Spectrometer
T-T-T fully transmissive Czerny-Turner optical design

Features
-
파장 범위 830-970nm; 고해상도 < 0.1nm
-
완전 투과 광학 설계, 특허받은 조정 메커니즘을 갖춘 통합 시스템
-
고해상도를 동시에 제공하는 고속 노출 CMOS 센서 사용
-
다양한 투과 격자를 가진 맞춤형 고해상도 분광기 제공


Specifications
Description | MR1080 |
|---|---|
Sensor | High speed 4096-pixel CMOS |
Grating | 1500 grooves/mm @ 930nm |
Slit Width | 5um |
Resolution (FWHM) | 0.07-0.11nm <0.1nm @ 850nm & 940nm |
Integration Time | 420us - 24s |
Dark Noise | 50 (max) |
Dynamic Range | 2200:01:00 |
SNR | 350 |
Optical Parameters | f/#: 5.0 / NA: 0.1 / Focal Length (R1-R2): 85-89 @ 840nm |
Dimensions | 230 (L) x 170 (W) x 60 (H) mm |
bottom of page

